苏州车网昆山站


时尚高颜值 速腾/思域等热门紧凑级推荐

发布时间:2019-06-27责任编辑:刘涛

  车型推荐:速腾
  苏州降幅:优惠3万

  近日,苏州车网编辑从一汽-大众苏州4S店获悉,2018款速腾目前优惠3万元,2019款速腾现金优惠1.5万元。销售人员表示,目前新速腾店内有现车在售,致电还能享受更多购车优惠。

速腾车型最新价格变化报价
车型 指导价
(万元)
现价
(万元)
优惠金额
(元)
现车情况  
2018款1.6L 手动 时尚版 12.88 9.88 30000 部分现车
2019款200TSI 手动 时尚版 12.89 11.39 15000 部分现车
2018款1.6L 手动 舒适版 13.58 10.58 30000 部分现车
2019款200TSI 手动 舒适版 13.89 12.39 15000 部分现车
2018款1.6L 手自一体 时尚版 14.08 11.08 30000 部分现车
2019款200TSI 双离合 时尚版 14.09 12.59 15000 部分现车
2018款1.6L 手自一体 舒适版 14.78 11.78 30000 部分现车
2019款200TSI 双离合 舒适版 14.99 13.49 15000 部分现车
2018款180TSI 双离合 臻享版 15.08 12.08 30000 部分现车
2018款华南定制版 180TSI 双离合 臻享版 15.38 12.38 30000 部分现车
2018款280TSI 双离合 舒适版 15.98 12.98 30000 部分现车
2019款280TSI 双离合 舒适版 16.19 14.69 15000 部分现车
2018款华南定制版 280TSI 双离合 舒适版 16.28 13.28 30000 部分现车
2018款280TSI 双离合 熠动版 16.38 13.38 30000 部分现车
2018款280TSI 双离合 R-Line版 16.38 13.38 30000 部分现车
2018款280TSI 双离合 豪华版 16.88 13.88 30000 部分现车
2019款280TSI 双离合 R-Line 16.99 15.49 15000 部分现车
2019款280TSI 双离合 豪华版 17.59 16.09 15000 部分现车
2018款280TSI 双离合 旗舰版 17.88 14.88 30000 部分现车
2019款280TSI 双离合 旗舰版 19.19 17.69 15000 部分现车
2018款2.0TSI GLI 21.88 18.88 30000 部分现车
苏州2019-06-12行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网

  保养方面,速腾享受3年/10万公里整车质保,新车在5000公里或3个月内免费首保,之后日常每行驶5000公里做一次小保养,小保养(如更换机油机滤等)费用加工时、材料费的价格为350元左右,大保养需更换机油和三滤,费用大概需要600元左右,以上报价仅供参考。

  编辑点评:新速腾是一汽-大众速腾品牌的全新换代产品,将继续主攻紧凑级三厢车市场,并且全面增加的尺寸与轴距将对新速腾在这一领域打拼增添了极大的优势。